2017年10月14日下午和10月21日上午,绍兴市红十字会及下属事业单位编外用工招聘分别进行了笔试和面试,现将参加面试的8位同志的成绩公布如下,按准考证号顺序:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最后得分 |
2017101407 | 01 | 69.4 | 88 | 82.42 |
2017101415 | 02 | 59.7 | 70.6 | 67.33 |
2017101420 | 02 | 64.3 | 75.4 | 72.07 |
2017101424 | 01 | 69 | 80.6 | 77.12 |
2017101434 | 02 | 58.3 | 83.6 | 76.01 |
2017101441 | 02 | 66.3 | 88.2 | 81.63 |
2017101445 | 01 | 71 | 86.8 | 82.06 |
2017101451 | 01 | 67.3 | 83.4 | 78.57 |
绍兴市红十字会
2017年10月21日